今年很多VPS商家的价格暴涨,搬瓦工倒是没涨价,前几天取消了两个系列里的最低配套餐,现在搬瓦工CN2 GIA优化线路VPS最低$89.99美元/季度起、常规线路VPS最低$52.99美元/半年起。
目前,搬瓦工优化线路套餐有美国洛杉矶CN2 GIA、圣何塞CN2 GIA、纽约CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、日本东京CN2 GIA、大阪CN2 GIA、香港CN2 GIA、新加坡CN2 GIA、荷兰9929、澳大利亚9929套餐可选,有需要的强烈推荐入手!

不管是建站还是中转Tiktok直播,或者需要其他任何国外优化线路服务器,如果对速度、延迟、稳定性要求特别高,但是对IP没要求的话,推荐搬瓦工VPS,有选择困难症的看这里,只推荐两款:
1、搬瓦工美国CN2 GIA套餐,优化线路,后台可以切换16个机房,包括美国DC6、DC9、圣何塞、洛杉矶等CN2 GIA线路,还有日本软银、荷兰9929等线路,$89.99美元/季度,【点此入手】
2、搬瓦工最便宜套餐,普通线路,优势是稳定+5个机房可切换,包括美国洛杉矶、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰机房可选,$52.99美元/半年,点此入手【点此入手】
搬瓦工Basic VPS套餐
Basic VPS套餐,普通线路,线路一般但稳定性好,全部KVM虚拟化,1个IPv4、RAID-10固态硬盘,可以互相免费切换机房,可选加拿大温哥华CABC_1、荷兰阿姆斯特丹EUNL_2、美国弗里蒙特USCA_FMT、洛杉矶USCA_2、USCA_8、新泽西、纽约USNY_6机房。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 3核 | 2G | 40GB SSD | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80GB SSD | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 | 链接 |
| 5核 | 8G | 160GB SSD | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 | 链接 |
| 6核 | 16G | 320GB SSD | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 | 链接 |
| 7核 | 24G | 480GB SSD | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 | 链接 |
搬瓦工E-Commerce VPS套餐
强烈推荐入手E-Commerce VPS套餐,优化线路,全部KVM虚拟化,1个IPv4、RAID-10固态硬盘,可以互相免费切换机房。
线路方面:到美国、加拿大、荷兰机房是走CN2 GIA线路,到日本大阪机房是软银线路,部分线路也是走联通9929和移动CMIN2优化线路。
机房可选:除了Basic VPS套餐的所有机房外,还另外可选加拿大温哥华CABC_6、日本大阪JPOS_1、荷兰阿姆斯特丹EUNL_9、美国洛杉矶USCA_6、USCA_9、纽约USNY_8、圣何塞USCA_SJC5、阿联酋迪拜AEDXB_1机房。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 3核 | 2G | 40GB SSD | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80GB SSD | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160GB SSD | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320GB SSD | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640GB SSD | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1TB SSD | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 | 链接 |
搬瓦工美国洛杉矶DC5机房
洛杉矶DC5机房,三网各自最贵优化,KVM虚拟化,1个IPv4,2周可免费换一次IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠价 | 购买 |
| 3核 | 2G | 40GB SSD | 2TB | 2.5Gbps | $116.99/季 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80GB SSD | 3TB | 2.5Gbps | $69.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160GB SSD | 5TB | 5Gbps | $109.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320GB SSD | 8TB | 5Gbps | $199.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640GB SSD | 10TB | 10Gbps | $369.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1TB SSD | 12TB | 10Gbps | $699.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1TB SSD | 15TB | 10Gbps | $879.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1TB SSD | 20TB | 10Gbps | $1159.99/月 | 链接 |
搬瓦工Ultra VPS套餐
Ultra VPS套餐是搬瓦工最贵的套餐,全部是CN2 GIA大带宽优化线路,只有中国香港HKHK_8、日本大阪JPOS_6、东京JPTYO_8、新加坡SG_8机房,适合做日韩、东南亚Tiktok直播对流畅度要求极高的朋友。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 香港 | 2核 | 2G | 40GB SSD | 500GB | 1Gbps | $89.99/月 | 链接 |
| 香港 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 | 链接 |
| 香港 | 6核 | 8G | 160GB SSD | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 | 链接 |
| 大阪 | 2核 | 2G | 40GB SSD | 500GB | 1.5Gbps | $49.99/月 | 链接 |
| 大阪 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 | 链接 |
| 大阪 | 6核 | 8G | 160GB SSD | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 | 链接 |
| 东京 | 2核 | 2G | 40GB SSD | 500GB | 1.2Gbps | $89.99/月 | 链接 |
| 东京 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 | 链接 |
| 东京 | 6核 | 8G | 160GB SSD | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 | 链接 |
| 新加坡 | 2核 | 2G | 40GB SSD | 500GB | 1.5Gbps | $49.99/月 | 链接 |
| 新加坡 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 | 链接 |
| 新加坡 | 6核 | 8G | 160GB SSD | 2TB | 2.5Gbps | $165.99/月 | 链接 |

主机之家
















