iWebFusion近期正在清仓旗下“Inventory Closeout”系列独立服务器产品,最低配置E3-1230v2/16GB内存,250GB SSD(或2TB SATA)、1Gbps端口10TB流量,低至 $45/月起。
另外,新上AMD EPYC系列VPS产品 9 折优惠,折后 $9.34美元/月起,宿主机采用 EPYC 9754(Bergamo,128核 Zen4c),配 DDR5内存和 NVMe阵列,洛杉矶 DC2(Psychz 机房)、VirtFusion面板用。

iWebFusion,隶属于 H4Y Technologies LLC,是一家成立于2001年的美国老牌IDC商家,拥有 20+ 年历史的资深主机商,主要提供 VPS、独立服务器、托管和 colo服务。以自有硬件、自有ASN/BGP网络、内部运维著称。支持 PayPal、信用卡等多种付款方式。
iWebFusion官网
AMD EPYC系列VPS套餐
洛杉矶 DC2(Psychz 机房),宿主机采用 EPYC 9754(Bergamo,128核 Zen4c),配 DDR5内存和 NVMe阵列,默认1 个 IPv4 + /64 IPv6。以下为原价,购买请使用9折优惠码:BFCM10
| vCPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 4 GB | 50 GB SSD | 10Gbps@5TB | $9.34/月 | 链接 |
| 4核 | 8 GB | 100 GB SSD | 10Gbps@10TB | $18.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16 GB | 250 GB SSD | 10Gbps@20TB | $29.99/月 | 链接 |
| 16核 | 32 GB | 500 GB SSD | 10Gbps@35TB | $39.99/月 | 链接 |
美国独立服务器清仓促销
默认1Gbps带宽,支持升级最高10Gbps带宽、不限流量,默认5个IPv4+/64 IPv6,美国本土6个机房可选。
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| E3-1230v2 | 16 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10T | $45/月 | 链接 |
| E3-1230v3 | 32 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10T | $49/月 | 链接 |
| Dual L5520 | 32 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10T | $49/月 | 链接 |
| Dual L5640 | 64 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10T | $59/月 | 链接 |
| E5-2620v3 | 32 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@30T | $64/月 | 链接 |
| E3-1270v6 | 64 GB | 500GB SSD | 1Gbps@30T | $63/月 | 链接 |
| i7-7700K | 64 GB | 500GB SSD | 1Gbps@30T | $72/月 | 链接 |
| Dual E5-2670 | 128 GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@30T | $79/月 | 链接 |
| Dual E5-2680v2 | 192 GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@30T | $99/月 | 链接 |
| E5-2699v4 | 128 GB | 2*500GB SSD | 1Gbps@30T | $99/月 | 链接 |
| Dual Silver4116 | 256 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@30T | $125/月 | 链接 |
| Quad E5-4650v2 | 512 GB | 2TB SSD | 1Gbps@30T | $152/月 | 链接 |
| Dual Gold6148 | 256 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $155/月 | 链接 |
| Dual Gold6254 | 384 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $159/月 | 链接 |
| Dual E5-2699v3 | 512 GB | 1TB SSD+4TB NVMe | 1Gbps@40T | $165/月 | 链接 |
| AMD Ryzen9 7950X | 128 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $167/月 | 链接 |
| AMD Ryzen9 9950X | 128 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $224/月 | 链接 |
| Dual Platinum8268 | 512 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $239/月 | 链接 |
| EPYC 7662 | 512 GB | 2*2TB NVMe | 1Gbps@40T | $299/月 | 链接 |
| EPYC 9654 | 512 GB | 2*4TB NVMe | 1Gbps@40T | $599/月 | 链接 |
| EPYC 9754 | 512 GB | 2*4TB NVMe | 1Gbps@40T | $669/月 | 链接 |
网络测试
- Charlotte, NC: 67.21.32.165、https://lg.nc.iwebfusion.net/1GB.test
- Los Angeles, CA(Aptum): 64.34.217.34、https://lg.ca.iwebfusion.net/1GB.test
- Los Angeles, CA(Psychz不推荐): 192.154.231.64 、https://lg.ca2.iwebfusion.net/1GB.test
- Monticello, IA:199.102.44.80 、https://lg.ia.iwebfusion.net/1GB.test
- Las Vegas, NV:204.77.9.101 、https://lg.nv.iwebfusion.net/1GB.test
- Bend, OR:155.254.19.10 、https://lg.or.iwebfusion.net/1GB.test

主机之家

















