DediRock目前主要运作美国VPS和独立服务器业务,可选西海岸的洛杉矶和东海岸的水牛城数据中心,本文收集了商家发布过的便宜VPS促销方案,大家可以根据实际需求来选择。

DediRock是一家专注低价KVM VPS的国外主机商,成立于近年,主打美国洛杉矶和纽约(布法罗)机房,底层为ColoCrossing(AS36352)数据中心。支持快速开通、全根访问、常见Linux/Windows模板,客服响应较快(用户反馈积极)。支持信用卡、PayPal等付款方式。
DediRock官网
洛杉矶特价VPS
KVM虚拟,SSD raid阵列,1Gbps带宽,自带1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 2.5G | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $6.45/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $6.59/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 30G | 2T/月 | 1Gbps | $6.75/年 | 直达 |
| 1核 | 1.5G | 25G | 2.5T/月 | 1Gbps | $6.85/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $6.99/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 30G | 2T/月 | 1Gbps | $7/年 | 直达 |
| 1核 | 750M | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $10.18/年 | 直达 |
| 1核 | 750M | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $10.18/年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $10.88/年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | 1Gbps | $13.88/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $17.88/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $20.88/年 | 直达 |
| 2核 | 2G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | $25.2/年 | 直达 |
| 2核 | 3G | 40G | 3T/月 | 1Gbps | $26.68/年 | 直达 |
| 2核 | 3G | 40G | 3T/月 | 1Gbps | $31.88/年 | 直达 |
| 2核 | 6G | 50G | 2T/月 | 1Gbps | $38/年 | 直达 |
| 4核 | 4G | 100G | 2T/月 | 1Gbps | $52.25/年 | 直达 |
| 6核 | 8G | 200G | 2T/月 | 1Gbps | $108.22/年 | 直达 |
| 8核 | 16G | 300G | 4T/月 | 1Gbps | $216.22/年 | 直达 |
纽约特价VPS
KVM虚拟,SSD raid阵列,1Gbps带宽,自带1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 2.5G | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $6.45/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $6.59/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 30G | 2T/月 | 1Gbps | $6.75/年 | 直达 |
| 1核 | 1.5G | 25G | 2.5T/月 | 1Gbps | $6.85/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $6.99/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 30G | 2T/月 | 1Gbps | $7/年 | 直达 |
| 1核 | 750M | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $10.18/年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 750G/月 | 1Gbps | $13.88/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $20.88/年 | 直达 |
| 2核 | 2G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | $25.2/年 | 直达 |
| 2核 | 6G | 50G | 2T/月 | 1Gbps | $38/年 | 直达 |
| 4核 | 4G | 100G | 2T/月 | 1Gbps | $52.25/年 | 直达 |
| 6核 | 8G | 200G | 2T/月 | 1Gbps | $108.22/年 | 直达 |
| 8核 | 16G | 300G | 4T/月 | 1Gbps | $216.22/年 | 直达 |
纽约大硬盘存储VPS
KVM虚拟,HDD raid50阵列,自带1个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 0.5G | 256G | 1T/月 | 200Mbps | $ 10.88 / 年 | 直达 |
| 1核 | 0.5G | 256G | 1T/月 | 1Gbps | $ 11.68 / 年 | 直达 |
| 1核 | 0.5G | 256G | 1T/月 | 200Mbps | $ 11.88 / 年 | 直达 |
| 1核 | 0.5G | 256G | 1T/月 | 1Gbps | $ 11.88 / 年 | 直达 |
| 1核 | 0.5G | 512G | 2T/月 | 300Mbps | $ 12.88 / 年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 1T | 2T/月 | 400Mbps | $ 16.68 / 年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 1T | 2T/月 | 1Gbps | $ 17.38 / 年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 1T | 2T/月 | 1Gbps | $ 17.68 / 年 | 直达 |
| 1核 | 1.5G | 1.5T | 4T/月 | 1Gbps | $ 17.99 / 年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 1T | 2T/月 | 1Gbps | $ 18.68 / 年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 1T | 3T/月 | 500Mbps | $ 18.68 / 年 | 直达 |
| 1核 | 2.5G | 1.5T | 4T/月 | 1Gbps | $ 24.55 / 年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 2T | 4T/月 | 600Mbps | $ 26.68 / 年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 2.5T | 4T/月 | 1Gbps | $ 26.99 / 年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 2T | 4T/月 | 1Gbps | $ 27.48 / 年 | 直达 |
| 1核 | 2.5G | 2.5T | 4T/月 | 1Gbps | $ 27.50 / 年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 2T | 4T/月 | 1Gbps | 6.92/季 | 直达 |
| 1核 | 2.5G | 2T | 5T/月 | 700Mbps | 28.68/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 3T | 5T/月 | 1Gbps | 31.2/年 | 直达 |
| 1核 | 3G | 2T | 6T/月 | 1Gbps | 32.68/年 | 直达 |

资源部落











