RAKSmart目前主要提供服务器出租和托管业务,数据中心位于美国(圣何塞、洛杉矶、西雅图)、中国(香港、台湾)、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚,其中美国西海岸圣何塞硅谷机房为其自主运作的核心机房。
RAKSmart的服务器默认网络线路可选“国际BGP、大陆优化、大陆优化VIP、精品网、CN2 ONLY”,单机支持最大:1T内存、24个盘位、40Gbps带宽、1Tbps DDoS防御(下单时选择IP地址时在下拉框可看到)、32个C段928个IPv4。

RAKsmart 是 PegTech Inc. 旗下的品牌,成立于2012年,主要销售美国圣何塞自建数据中心独立服务器产品,同时也有日本独立服务器、香港服务器等亚太数据中心产品!支持PayPal、支付宝、微信支付、信用卡、比特币等,支持中文工单客服支持!
RAKsmart官网
一、圣何塞机房(美国西海岸,核心机房)
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(100M~40Gbps)、DDoS防御(0-1Tbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化VIP、大陆优化、精品网、国际BGP、CN2 ONLY
1、独立服务器(可深度定制)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $79/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe | $559/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $999/月 | 链接 |
2、站群服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $179 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $174/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $209/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $229/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $239/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $289/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $379/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $509/月 | 链接 |
3、DDoS高防服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽(可升级),不限制流量,自带一个高防IPv4+常规IPv6(/120),支持linux和Windows、VMware EXSi、Xenservers等
| CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 金额 | 购买 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50G | $79/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $99/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $119/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 200G | $139/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 300G | $189/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 500G | $289/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 800G | $439/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1T | $529/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50G | $129/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $149/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $169/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 200G | $189/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300G | $239/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 500G | $339/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 800G | $489/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1T | $579/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 50G | $139/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 100G | $159/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 150G | $179/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 200G | $199/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 300G | $249/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 500G | $349/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 800G | $499/月 | 链接 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1T | $589/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $219/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $239/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 150G | $259/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $279/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $329/月 | 链接 |
| E5 2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $429/月 | 链接 |
| E5 2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $579/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $669/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $269/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $289/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 150G | $309/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $329/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $379/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $479/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $629/月 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $719/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $319/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $339/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 150G | $359/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $379/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $429/月 | 链接 |
| Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $529/月 | 链接 |
| Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $679/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $769/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $469/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 150G | $509/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $529/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $579/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $679/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $829/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $919/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $519/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $539/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 150G | $559/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $579/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $629/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $729/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $879/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $969/月 | 链接 |
4、大带宽服务器(1G~40Gbps)
提供1Gbps、2*1Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps带宽、不限流量随便跑。
1Gbps带宽不限流量服务器 $89/月起
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 国际BGP | $89/月 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 大陆优化 | $199/月 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 大陆优化VIP | $279/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $139/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $219/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化VIP | $299/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32G | 1T SSD | 国际BGP | $159/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $249/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化VIP | $329/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 国际BGP | $169/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $269/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 大陆优化VIP | $349/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32G | 1T SSD | 国际BGP | $179/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $289/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32G | 1T SSD | 大陆优化VIP | $369/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 国际BGP | $219/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 大陆优化 | $379/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 大陆优化VIP | $419/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 国际BGP | $309/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 大陆优化 | $469/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 大陆优化VIP | $509/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 国际BGP | $439/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 大陆优化 | $599/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 大陆优化VIP | $639/月 | 链接 |
10G、20G、40Gbps带宽不限流量服务器$399/月起
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/线路 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际BGP | $399/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆优化 | $969/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆优化VIP | $1169/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 128G | 12*1T HDD | 10G/国际BGP | $499/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 128G | 12*1T HDD | 10G/大陆优化 | $1069/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 128G | 12*1T HDD | 10G/大陆优化VIP | $1259/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T HDD | 10G/国际BGP | $979/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T HDD | 10G/大陆优化 | $3149/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T HDD | 10G/大陆优化VIP | $3899/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G/国际BGP | $929/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G/大陆优化 | $3099/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G/大陆优化VIP | $3849/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/国际BGP | $899/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化 | $3059/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化VIP | $3819/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/国际BGP | $1499/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化 | $5289/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化VIP | $6229/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/国际BGP | $1229/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆优化 | $3389/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆优化VIP | $4149/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/国际BGP | $1839/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆优化 | $5619/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆优化VIP | $6559/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/国际BGP | $1039/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化 | $3209/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化VIP | $3959/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/国际BGP | $1649/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化 | $5429/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化VIP | $6379/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/国际BGP | $1269/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化 | $3429/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化VIP | $4179/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/国际BGP | $1869/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化 | $6219/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化VIP | $7729/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 10G/国际BGP | $1549/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化 | $3709/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化VIP | $4469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 20G/国际BGP | $2159/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化 | $6509/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化VIP | $8019/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T SSD | 20G/国际BGP | $1819/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T SSD | 20G/大陆优化 | $5579/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 128G | 12*1T SSD | 20G/大陆优化VIP | $6529/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/国际BGP | $1979/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆优化 | $5759/月 | 链接 |
| 2*E5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆优化VIP | $6699/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G/国际BGP | $2909/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G/大陆优化 | $10489/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G/大陆优化VIP | $14659/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 6*2T NVMe | 40G/国际BGP | $3129/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 6*2T NVMe | 40G/大陆优化 | $10709/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 6*2T NVMe | 40G/大陆优化VIP | $14879/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 6*2T NVMe | 40G/国际BGP | $3409/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 6*2T NVMe | 40G/大陆优化 | $12129/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 6*2T NVMe | 40G/大陆优化VIP | $15159/月 | 链接 |
二、洛杉矶机房(美国西海岸,热门)
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(100M~40Gbps)、DDoS防御(0-1Tbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),线路可选:大陆优化VIP、大陆优化、精品网、国际BGP、CN2 ONLY
1、独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $79/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $159/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe | $599/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 1T NVMe | $999/月 | 链接 |
2、站群服务器
默认100Mbps大陆优化VIP带宽,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $179 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $174/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $209/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $239/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $249/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $259/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $289/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $379/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $509/月 | 链接 |
3、DDoS高防服务器
提供:50Gbps~1Tbps防御,默认100Mbps大陆优化VIP带宽(可升级),不限制流量,自带一个高防IPv4+常规IPv6(/120),支持linux和Windows、VMware EXSi、Xenservers等
| CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 金额 | 购买 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50G | $79/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $99/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 200G | $139/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 300G | $189/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 500G | $289/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 800G | $439/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1T | $529/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50G | $129/月 | 链接 |
| E5 2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $149/月 | 链接 |
| E5 2620 | 32G | 1T HDD | 200G | $189/月 | 链接 |
| E5 2620 | 32G | 1T HDD | 300G | $239/月 | 链接 |
| E5 2620 | 32G | 1T HDD | 500G | $339/月 | 链接 |
| E5 2620 | 32G | 1T HDD | 800G | $489/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1T | $579/月 | 链接 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50G | $159/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 100G | $179/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 200G | $219/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 300G | $269/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 500G | $369/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T SSD | 800G | $519/月 | 链接 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1T | $609/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $219/月 | 链接 |
| E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $239/月 | 链接 |
| E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $279/月 | 链接 |
| E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $329/月 | 链接 |
| E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $429/月 | 链接 |
| E5 2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $579/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $669/月 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $269/月 | 链接 |
| E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $289/月 | 链接 |
| E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $329/月 | 链接 |
| E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $379/月 | 链接 |
| E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $479/月 | 链接 |
| E5 2698V4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $629/月 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $719/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $319/月 | 链接 |
| Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $339/月 | 链接 |
| Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $379/月 | 链接 |
| Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $429/月 | 链接 |
| Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $529/月 | 链接 |
| Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $679/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $769/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $469/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $529/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $579/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $679/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $829/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $919/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $579/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $629/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $729/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $879/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $969/月 | 链接 |
4、大带宽服务器(1G~40Gbps)
提供1Gbps、2*1Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps带宽、不限流量随便跑,由于配置较多
1Gbps带宽不限流量服务器,$89/月起
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 国际BGP | $89 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 大陆优化 | $199 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 大陆优化VIP | $279 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $139 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $219 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化VIP | $299 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 国际BGP | $159 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $249 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化VIP | $329 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 国际BGP | $169 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $269 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 大陆优化VIP | $349 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T SSD | 国际BGP | $179 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $289 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T SSD | 大陆优化VIP | $369 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 国际BGP | $219 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 大陆优化 | $379 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 大陆优化VIP | $419 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 国际BGP | $309 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 大陆优化 | $469 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 大陆优化VIP | $509 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 国际BGP | $439 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 大陆优化 | $599 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 大陆优化VIP | $639 | 链接 |
10G、20G、40Gbps带宽不限流量服务器,$399/月起
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2620 | 128G | 6*1T SSD | 10G/国际BGP | $399 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 128G | 6*1T SSD | 10G/大陆优化 | $969 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 128G | 6*1T SSD | 10G/大陆优化VIP | $1,169 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G/国际BGP | $499 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G/大陆优化 | $1,069 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G/大陆优化VIP | $1,259 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G/国际BGP | $929 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G/大陆优化 | $3,099 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 128G | 6*1T SSD | 10G/大陆优化VIP | $3,849 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/国际BGP | $1,979 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆优化 | $5,759 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆优化VIP | $8,980 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/国际BGP | $899 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化 | $3,059 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 10G/大陆优化VIP | $3,819 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/国际BGP | $1,499 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化 | $5,289 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 2*2T NVMe | 20G/大陆优化VIP | $6,229 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/国际BGP | $1,299 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆优化 | $3,389 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆优化VIP | $4,149 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/国际BGP | $1,839 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆优化 | $5,619 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆优化VIP | $6,559 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G/国际BGP | $2,099 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G/大陆优化 | $10,489 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 6*1T NVMe | 40G/大陆优化VIP | $14,659 | 链接 |
