搬瓦工近日正式在多个机房上线了三网优化直连线路,即电信 CN2 GIA/CN2 GIA-E + 移动 CMIN2 + 联通 CUP线路,但联通方向还是接入的电信 CN2 GIA 线路,所以目前实际上是 CN2 GIA/CN2 GIA-E + CMIN2 这样的线路。下面我们收集整理一下这些线路信息和对应的机房和套餐详细情况。
搬瓦工官网
优惠码:BWHCGLUKKB
,节约6.77%,全场通用,年付低至7.6折!
搬瓦工高端线路可用机房
搬瓦工高端线路目前会在后台进行标注,比如下面的 DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP 这种。目前看到一共有这么几个是进行了标注的:
- US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_6]
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA, CMIN2, CUP) [USCA_9]
- US: San Jose, California (CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_SJC5]
- US: New York (Coresite NY1 CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USNY_8]
- CA: British Columbia, Vancouver (CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [CABC_6]
目前进行标注的机房一共有五个,包含美国洛杉矶 DC6、DC9,美国圣何塞 SJC5,美国纽约 USNY_8,以及加拿大温哥华 CABC_6机房。
这些机房可以在 CN2 GIA-E 常规套餐,Ultra 系列套餐,CN2 GIA-E 限量版套餐,THE PLAN 限量版套餐,以及其他部分限量版套餐中使用。
搬瓦工高端线路对应套餐整理
搬瓦工纽约CN2 GIA机房目前可以在搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐(电子商务套餐)以及 Ultra 系列套餐中使用。一般来说我们购买 CN2 GIA-E 套餐即可,下面是整理的 CN2 GIA-E 套餐,也是目前最为推荐的一个系列套餐。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 荷兰 EUNL_2 加拿大 CABC_1 迪拜 AEDXB_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 24核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 直达 |
搬瓦工推荐方案
温馨提醒:如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 直达 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 |
评论前必须登录!
注册