iWebFusion目前库存服务器清仓特价活动仍然在开展中,大量特价独立服务器参与活动,数量有限,售完为止,最低配置月付$45起,全部默认5 IPv4 + /64 IPv6,1-10Gbps网络端口,可选美国洛杉矶Aptum/Psychz、拉斯维加斯、北卡、本德、蒙蒂塞洛等6个地区机房,此外站群服务器也有参与活动,月付$164起,最高可提供16C段464个独立IPv4。

iWebFusion成立于2001年,是老牌国外主机商H4Y Technologies LLC旗下站点,曾用主站iWFHosting,提供虚拟主机、VPS和独立服务器租用等产品,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、北卡、本德、蒙蒂塞洛等,商家成立至今刚好运作20年,自有设备、网络等,综合来看是比较靠谱的。
iWebFusion官网站
特价服务器
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
2*E5-2696v2 | 384 GB | 4T SSD | 1Gbps@20TB | 本德 | $109/月 | 直达 |
4 * e5-4650v2 | 512 GB | 2T SSD | 10Gbps@30TB | 6机房任选 | $129/月 | 直达 |
清库存特价机
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $45/月 | 直达 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $59/月 | 直达 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或 2TB HDD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $64/月 | 直达 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $63/月 | 直达 |
i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $72/月 | 直达 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $79/月 | 直达 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $105/月 | 直达 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB SSD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $119/月 | 直达 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $199/月 | 直达 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $239/月 | 直达 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB HDD | 100M/不限或 1Gbps@10TB | 16C (208IPS) | $164/月 | 直达 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB HDD | 100M/不限或 1Gbps@10TB | 8C (232IPS) | $180/月 | 直达 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB HDD | 100M/不限或 1Gbps@10TB | 4C (244IPs) | $186/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB HDD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $172/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB HDD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $187/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB HDD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $193/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $175/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $191/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB SSD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $197/月 | 直达 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP+8C (232IP) | $203/月 | 直达 |
2*E5-2620v3 | 32GB | 2TB SSD | 1Gbps@30TB | 5IP+8C (232IP) | $218/月 | 直达 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IP+16C (208IPS) | $233/月 | 直达 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP+16Cx/27 (464 ips) | $331/月 | 直达 |
2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP+16C (208IP) | $238/月 | 直达 |
2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP+6Cx/27 (464 ips) | $340/月 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.34
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡罗来纳:155.254.28.10
- 本德:155.254.19.10
- 爱荷华州:199.102.44.80
评论前必须登录!
注册