iWebFusion日前在LET上发布了两款特价独立服务器方案,其中一款位于美国俄勒冈州本德机房,月付仅需$109美元,季付周期低至$99美元/月,采用双路E5-2696v2,384GB大内存,4TB SSD存储,1Gbps带宽月流量20TB;另外一款月付$129美元,10Gbps大带宽,可选美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、拉斯维加斯、北卡、本德、蒙蒂塞洛等6大机房。

此外,商家仍有多款独立服务器正在清库存,价格低至$45美元/月,1~10Gbps带宽,可选美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、拉斯维加斯、北卡、本德、蒙蒂塞洛等机房,性价比都还不错,商家支持使用PayPal、信用卡等付款方式。
iWebFusion官网站
特价服务器
其中一款位于美国俄勒冈州本德机房,另外一款可选美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、拉斯维加斯、北卡、本德、蒙蒂塞洛等6大机房。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 机房 | 价格 | 购买 |
2*E5-2696v2 | 384 GB | 4T SSD | 1Gbps@20TB | 本德 | $109/月 | 直达 |
4*E5-4650v2 | 512 GB | 2T SSD | 10Gbps@30TB | 6机房任选 | $129/月 | 直达 |
清库存特价服务器
可选1~10Gbps带宽,可选美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、拉斯维加斯、北卡、本德、蒙蒂塞洛等机房。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或 或2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $45/月 | 直达 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@10TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $59/月 | 直达 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或 2TB HDD | 10Gbps@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $64/月 | 直达 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $63/月 | 直达 |
i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 10Gbps@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $72/月 | 直达 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $79/月 | 直达 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或 2TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $105/月 | 直达 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB SSD | 1Gbps@30TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $119/月 | 直达 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $199/月 | 直达 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB NVMe | 1Gbps@40TB | 5 IPv4+/64 IPv6 | $239/月 | 直达 |
站群服务器
默认1Gbps带宽、可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps@不限或 1Gbps@10TB | 16C (208IPS) | $164/月 | 直达 |
E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps@不限或 1Gbps@10TB | 8C (232IPS) | $180/月 | 直达 |
E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps@不限或 1Gbps@10TB | 4C (244IPs) | $186/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $172/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $187/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $193/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $175/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $191/月 | 直达 |
2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $197/月 | 直达 |
2*E5-2620v2 | 32GB | 1 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP+8C (232IP) | $203/月 | 直达 |
2*E5-2620v3 | 32GB | 2 TB SSD | 1Gbps@30TB | 5IP+8C (232IP) | $218/月 | 直达 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IP+16C (208IPS) | $233/月 | 直达 |
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP+16C x /27 (464 ips) | $331/月 | 直达 |
2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP+16C (208IP) | $238/月 | 直达 |
2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP+16C x /27 (464 ips) | $340/月 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶Aptum机房测试IP:64.34.217.34
- 洛杉矶Psychz机房测试IP:192.154.231.64
- 俄勒冈州本德机房测试IP:155.254.16.14
- 北卡罗来纳机房测试IP:155.254.28.10
- 本德机房测试IP:155.254.19.10
- 爱荷华州机房测试IP:199.102.44.80
评论前必须登录!
注册