CloudCone日前上了一批纯IPv6 VPS产品,最低年付14.99美元起,基于KVM架构,采用SSD磁盘,开设在洛杉矶DC1机房。另外,商家还有常规VPS产品,提供IPv4+IPv6,最低仅需$10.24/年起。

CloudCone成立于2017年,是 Edge Centres 旗下的品牌(与 Multacom 同母公司),专注VPS及独立服务器租赁服务。VPS产品线丰富,可选美国洛杉矶(Los Angeles)、雷斯顿(Reston)、圣路易斯(St. Louis)数据中心。支持 PayPal、支付宝 等多种充值付款方式。
CloudCone官网
洛杉矶IPv6 VPS
默认仅提供IPv6,纯SSD硬盘
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 双核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 直达 |
| 三核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $24/年 | 直达 |
| 六核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | $43/年 | 直达 |
| 十核 | 8GB | 120GB | 6TB/1Gbps | $69.96/年 | 直达 |
❈注意,上面VPS为纯IPv6 VPS,若您本地不支持IPv6或者不知道怎么访问IPv6,建议选择下面的常规VPS,提供IPv4+IPv6,最低仅需$10.24/年起
SSD缓存VPS
采用SSD缓存磁盘,默认1个IPv4+3个IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 双核 | 1GB | 50GB | 3TB/1Gbps | $10.24/年 | 直达 |
| 三核 | 2GB | 100GB | 4TB/1Gbps | $15.29/年 | 直达 |
| 六核 | 4GB | 200GB | 5TB/1Gbps | $30.88/年 | 直达 |
| 十核 | 8GB | 400GB | 6TB/1Gbps | $69.96/年 | 直达 |
SSD VPS
采用SSD磁盘,默认1个IPv4+3个IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 双核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 直达 |
| 三核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.5/年 | 直达 |
| 六核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | $42/年 | 直达 |
| 十核 | 8GB | 120GB | 6TB/1Gbps | $78/年 | 直达 |
| 十四核 | 16GB | 240GB | 8TB/1Gbps | $150/年 | 直达 |
| 十八核 | 32GB | 480GB | 10TB/1Gbps | $310/年 | 直达 |
Scalable Cloud Compute(SC2) VPS
采用纯SSD硬盘,默认1个IPv4+3个IPv6,免费快照、备份
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 三核 | 2GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $31.25/年 | 直达 |
| 六核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $63.03/年 | 直达 |
| 十核 | 8GB | 240GB | 6TB/1Gbps | $126.6/年 | 直达 |
| 十四核 | 16GB | 480GB | 8TB/1Gbps | $252.3/年 | 直达 |
| 十八核 | 32GB | 960GB | 10TB/1Gbps | $505.5/年 | 直达 |
网络测速
- 洛杉矶DC1机房测试IP:148.135.114.94 2607:f130:0:ef::4 https://lg-la.us.cloudc.one/5000MB.bin

资源部落



















