CloudCone的 VPS 与 SC2 系列核心区别在于硬件资源的独立可用性上,其中,特惠VPS最低仅需 $9.99美元/年,适合预算有限的个人开发者和新手使用。本文整理 CloudCone 在 2025年 至 2026年期间的最新VPS 与 SC2 系列优惠套餐,助您挑选最适合的高性价比云服务器。

CloudCone成立于2017年,是 Edge Centres 旗下的品牌(与 Multacom 同母公司),专注VPS及独立服务器租赁服务。VPS产品线丰富,可选美国洛杉矶(Los Angeles)、雷斯顿(Reston)、圣路易斯(St. Louis)数据中心。支持 PayPal、支付宝 等多种充值付款方式。
CloudCone官网
CloudCone 2025年促销VPS、云服务器
2025年终促销VPS方案
KVM架构,洛杉矶DC1机房,SSD缓存硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4。
2025圣诞促销VPS方案
KVM架构,雷斯顿、圣路易斯、洛杉矶DC1、DC3机房,纯SSD硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4。
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1GB | 24GB | 3.5TB/1Gbps | $13.59/年 | 直达 |
| 3核 | 2GB | 38GB | 4.5TB/1Gbps | $19.6/年 | 直达 |
| 4核 | 3.5GB | 49GB | 5TB/1Gbps | $26.29/年 | 直达 |
| 6核 | 4.5GB | 75GB | 5.5TB/1Gbps | $32.99/年 | 直达 |
| 10核 | 8.5GB | 130GB | 6.5TB/1Gbps | $59.99/年 | 直达 |
2025黑色星期五促销云服务器方案
KVM架构,洛杉矶DC1机房,纯SSD硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4。
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 3核 | 2GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $25/年 | 直达 |
| 6核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $42.68/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 240GB | 6TB/1Gbps | $83.74/年 | 直达 |
| 14核 | 16GB | 480GB | 8TB/1Gbps | $167.67/年 | 直达 |
| 18核 | 32GB | 960GB | 10TB/1Gbps | $333.37/年 | 直达 |
CloudCone 2026春季促销VPS、云服务器
2026春季促销VPS方案
KVM架构,洛杉矶DC1、DC4机房,SSD缓存硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4。
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1GB | 50GB | 3TB/1Gbps | $10.24/年 | 直达 |
| 3核 | 2GB | 100GB | 4TB/1Gbps | $15.29/年 | 直达 |
| 6核 | 4GB | 200GB | 5TB/1Gbps | $30.88/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 400GB | 6TB/1Gbps | $69.96/年 | 直达 |
2026春季促销云服务器方案
KVM架构,洛杉矶DC1机房,纯SSD硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4。
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 3核 | 2GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $31.25/年 | 直达 |
| 6核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $63.03/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 240GB | 6TB/1Gbps | $126.6/年 | 直达 |
| 14核 | 16GB | 480GB | 8TB/1Gbps | $252.3/年 | 直达 |
| 18核 | 32GB | 960GB | 10TB/1Gbps | $505.5/年 | 直达 |
CloudCone九周年促销VPS、云服务器
九周年促销云服务器方案
KVM架构,洛杉矶DC4机房,纯SSD硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4。
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $18.28/年 | 直达 |
| 3核 | 2GB | 40GB | 7TB/1Gbps | $32.99/年 | 直达 |
| 7核 | 4GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $56.99/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 170GB | 15TB/1Gbps | $116.99/年 | 直达 |
| 12核 | 16GB | 320GB | 25TB/1Gbps | $229.99/年 | 直达 |
| 18核 | 32GB | 640GB | 40TB/1Gbps | $449.99/年 | 直达 |
九周年促销大硬盘VPS方案
KVM架构,洛杉矶DC4机房,SSD缓存硬盘,1Gbps带宽,1个IPv4。
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 55GB | 4TB/1Gbps | $14.24/年 | 直达 |
| 2核 | 2GB | 110GB | 7TB/1Gbps | $21.66/年 | 直达 |
| 6核 | 4GB | 220GB | 10TB/1Gbps | $40.88/年 | 直达 |
| 10核 | 8GB | 440GB | 15TB/1Gbps | $77.26/年 | 直达 |
CloudCone网络测试
- 洛杉矶测试IP:148.135.114.94
- 雷斯顿测试IP:66.154.126.2
- 圣路易斯测试IP:66.154.118.2

主机之家












