VMISS 近日新上线美国洛杉矶机房独立服务器产品,采用高端 AS9929 高速网络、不限制流量,适合大流量业务、企业应用还是日常高负载项目。为庆祝洛杉矶AS9929独立服务器新品上线,商家提供 8 折优惠,折后仅需 220 加元/月起(约合人民币 1044 元或 155.5 美元),另外全场VPS主机9折优惠。

VMISS是一家成立于2022年的加拿大主机商,专注于提供针对中国大陆优化的高性能 VPS 和独立服务器租用服务。官网默认以加元计价,提供中英文双语界面和中文客服支持,下单方便无障碍。 支持:支付宝、信用卡、加密货币(USDT等)付款方式。
Vmiss官网
VMISS独立服务器特价方案
1、洛杉矶AS9929独立服务器
8折优惠码:DS20%OFF,Intel Xeon Gold 6248 CPU,接入中国联通AS9929高速线路,不限流量、3个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| Xeon Gold 6248 | 64G | 960G SSD | 50M-250Mbps | 3个 | 220加元/月起(约1044元人民币) | 链接 |
2、香港BGP独立服务器
8折优惠码:DS20%OFF,香港BGP(#DC2同线路),带宽默认100M入/50M出、不限流量,支持升级带宽,自带3个IPv4,支持安装Linux或Windows系统。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| Gold 6138 | 32 GB | 960GB SSD | 100M入/50M出 | 3个 | 120加元/月 | 链接 |
| Gold 6138或 Platinum 8259C | 64 GB | 960GB SSD | 100M入/50M出 | 3个 | 130加元/月 | 链接 |
| 2*E5-2680v4 | 64 GB | 1 TB SSD | 100M入/50M出 | 3个 | 150加元/月 | 链接 |
另外商家全场VPS主机9折优惠,优惠码:10%OFF
VMISS香港VPS主机套餐
1、香港VPS–国际线路(NTT+CMI)
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,自带1个IPv4+3个IPv6。路由:Telstra+Cogent+HKIX+NTT混合接入,不适合电信用户,7折循环优惠码:DS30%OFF(仅限香港独立服务器和香港国际线路VPS(NTT+CMI))
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 1 TB | 500Mbps | 30加元/年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 2 TB | 500Mbps | 60加元/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 3 TB | 500Mbps | 54加元/半年 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 4 TB | 1Gbps | 72加元/半年 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 5 TB | 1Gbps | 18加元/月 | 直达 |
2、香港VPS–优化BGP–Intel
套餐全称:CN–HongKong–BGP,cloudie机房,直连BGP线路,100Mbps带宽,纯SSD raid10阵列,默认1个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 300G | 100Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 600G | 100Mbps | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1 TB | 100Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 1.6TB | 100Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 3 TB | 100Mbps | 60加元 | 直达 |
3、香港VPS–优化BGP V2
套餐名称:CN–HongKong–BGP #DC2,mega机房,直连BGP线路,纯SSD raid10,100~300Mbps带宽,默认1个ipv4。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 400G | 100Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 800G | 100Mbps | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1.2TB | 200Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 2 TB | 200Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 3.6TB | 300Mbps | 60加元 | 直达 |
4、香港VPS–优化BGP V3
套餐名称:CN–HongKong–BGP #DC3,直连BGP线路,托管在香港netlab机房,KVM虚拟,纯SSD raid10,100Mbps带宽,1个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 链接 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 300GB | 100Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 600GB | 100Mbps | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1000GB | 100Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 1600GB | 100Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 3000GB | 100Mbps | 60加元 | 直达 |
VMISS日本VPS主机套餐
1、日本大阪IIJ VPS(纯IIJ线路)
套餐名: JP–Osaka–IIJ, KVM虚拟,宿主机CPU为2* E5-2696 v3,纯SSD阵列,500~1000M带宽,日本大阪iij网络,自带一个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 500GB | 500Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 1 TB | 500Mbps | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1.5TB | 750Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 2.5TB | 750Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 4 TB | 1000Mbps | 60加元 | 直达 |
2、日本东京IIJ VPS (纯IIJ线路)
套餐名:JP–Tokyo–IIJ,三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,提供500Mbps~1Gbps带宽,自带1个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 500GB | 500Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 800GB | 500Mbps | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1500GB | 750Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 2500GB | 750Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 4000GB | 1Gbps | 60加元 | 直达 |
3、日本东京BGP VPS(软银+BGP线路)
套餐名:JP–Tokyo–BGP,KVM虚拟,纯SSD raid10,提供500Mbps~1Gbps带宽,走BGP线路,自带1个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 400GB | 500Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 800GB | 500Mbps | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1200GB | 750Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 2000GB | 750Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 3200GB | 1Gbps | 60加元 | 直达 |
4、日本东京三网优化(电信CN2/联通&移动直连)
套餐全名:JP.TKY.TRI,电信走CN2,联通和移动走直连,KVM虚拟,SSD raid10阵列,100-300M带宽,自带1个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 300GB | 100Mbps | $12/月 | 直达 |
| 1核 | 2G | 15 GB | 600GB | 100Mbps | $24/月 | 直达 |
| 1核 | 3G | 20 GB | 1000GB | 200Mbps | $38/月 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 1600GB | 200Mbps | $75/月 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 2800GB | 300Mbps | $150/月 | 直达 |
韩国BGP VPS(CN2+BGP)
套餐全称:KR–Seoul–TRI,,KVM虚拟,纯SSD阵列,CN2+BGP线路、可选50~75Mbps带宽,自带1个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 300GB | 50Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 600GB | 50Mbps | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1.0TB | 60Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 1.6TB | 60Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 2.6TB | 75Mbps | 60加元 | 直达 |
VMISS美国VPS主机套餐
1、美国洛杉矶VPS–CN2 GIA(三网CN2 GIA线路)
套餐名:US–LosAngeles–CN2 GIA,KVM虚拟,纯SSD阵列,200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,自带一个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 300GB | 200Mbps | 6加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 600GB | 200Mbps | 12加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1 TB | 500Mbps | 20加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 1.6TB | 500Mbps | 38加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 2.8TB | 1000Mbps | 75加元 | 直达 |
2、美国洛杉矶VP–AS9929(三网AS9929线路)
套餐名:US–LosAngeles–9929,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,三网联通AS9929高端线路,200~500Mbps带宽,自带1个IPv4
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 500GB | 200Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 1.0TB | 200Mbps | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1.5TB | 300Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 2.5TB | 500Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 4.0TB | 500Mbps | 60加元 | 直达 |
3、美国洛杉矶VPS–三网优化DC2(CN2-GIA+CUII+CMIN2)
套餐名:US–LosAngeles–TRI #DC2,KVM虚拟,纯SSD阵列,三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,自带1个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 400GB | 200Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 800GB | 200Mbps | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1.2TB | 500Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 2.0TB | 500Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 3.2TB | 1Gbps | 60加元 | 直达 |
4、美国洛杉矶VPS–CMIN2套餐(US–LosAngeles–CMIN2)
套餐名:US–LosAngeles–CMIN2,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,三网走移动CMIN2高端线路,200~500Mbps带宽,自带1个IPv4。
| CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10 GB | 400GB | 200Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15 GB | 800GB | 200Mbps | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20 GB | 1200GB | 300Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40 GB | 2000GB | 500Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80 GB | 3200GB | 500Mbps | 60加元 | 直达 |
5、美国洛杉矶VPS–三网优化(CN2-GIA+CUII+CMIN2)
套餐名:US–LosAngeles–TRI,路由为三网优化方案,电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/9929、移动走CMIN2/AS58807

主机之家












